1600 horas
6 meses
A Educação de Jovens e Adultos – EJA/EAD, enquanto modalidade educacional a distância que atende a educandos-trabalhadores, tem como finalidade e objetivos o compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral, de modo a que os educandos venham a participar política e produtivamente das relações sociais, com comportamento ético e compromisso político, através do desenvolvimento da autonomia intelectual e moral.
Duração: 6 meses
1º Período: 6 meses (3º ano);
| Modalidade | Semipresencial |
| Duração | 6 Meses |
Acesse as aulas quando e onde quiser, no seu ritmo.
Para sanar todas as dúvidas durante o curso.
Autorizado pelo MEC em até 30 dias após a conclusão.
| Módulo | Disciplina | Carga horária |
|---|---|---|
| ARTES | 60 | |
| BIOLOGIA - I | 60 | |
| BIOLOGIA - II | 40 | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA - I | 40 | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA - II | 40 | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA - III | 40 | |
| FILOSOFIA - I | 40 | |
| FILOSOFIA - II | 40 | |
| FILOSOFIA - III | 40 | |
| FÍSICA - I | 60 | |
| FÍSICA - II | 60 | |
| FÍSICA - III | 60 | |
| GEOGRAFIA - I | 40 | |
| GEOGRAFIA - II | 40 | |
| GEOGRAFIA - III | 40 | |
| HISTÓRIA - I | 60 | |
| HISTÓRIA - II | 60 | |
| HISTÓRIA - III | 60 | |
| INGLÊS | 100 | |
| LÍNGUA PORTUGUESA - I | 60 | |
| LÍNGUA PORTUGUESA - III | 60 | |
| LÍNGUA PORTUGUESA -II | 60 | |
| MATEMÁTICA - I | 60 | |
| MATEMÁTICA - II | 60 | |
| MATEMÁTICA - III | 60 | |
| QUÍMICA - I | 80 | |
| QUÍMICA - II | 60 | |
| SOCIOLOGIA - I | 40 | |
| SOCIOLOGIA - II | 40 | |
| SOCIOLOGIA - III | 40 | |
| Carga horária Total | 1.600 |
Quais as formas de pagamento?
É seguro comprar pelo site da Ceftep - Centro Educacional de Formação Técnica e Profissional?
Os cursos são autorizado pelo MEC?
Após concluir o curso, em quanto tempo recebo meu diploma?